Czarnobrązowy zapach do oleju świecowego Perfumy z wosku świecowego Perfumy z wanilii Olej zapachowy
Miejsce pochodzenia | Guangdong |
---|---|
Nazwa handlowa | ZHENIXIN |
Orzecznictwo | ISO HALAL Etc |
Numer modelu | ZHENXIN-Nico |
Minimalne zamówienie | 2 kg |
Cena | negotiate directly |
Szczegóły pakowania | 1 KG/2 KG/5 KG/10 KG/25 KG/50 KG/200 KG |
Czas dostawy | 7 dni |
Zasady płatności | T/T, Western Union, Paypal, |
Możliwość Supply | 20000 kilogramów / kilogramów miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xUżycie | świeca | Nazwa produktu | Olejek zapachowy świecy Cherry Blossom |
---|---|---|---|
Orzecznictwo | HALAL MSDS COA IFRA Etc | MOQ | 2 kg/SCENT |
Czas dostawy | 1-7 dni | Klasa | Klasa ISO |
Przechowywanie | Suche, chłodne, ciemne miejsce | Z | Płynny koncentrat oleju |
Brand name | ZHENXIN | Próbki | Swobodnie dostarczaj |
Podkreślić | Zapach z kwiatów wiśni,Olej świecowy,zapach kwiatów wiśni |
Nazwa marki: | Zhenxin |
Czas trwania: | 1-3 lata |
Nazwa produktu: | Kwiat wiśniolej zapachowy świec |
Czystość: | 100% czyste |
Kolor: | Żółty jasny |
Przechowywanie: | Suche, chłodne, ciemne miejsce. |
Certyfikacja : | ISO MSDS COA IFRA itd. |
Stosunek dodatków: | 1%-5% |
Możemy produkować wszelkiego rodzaju oleje smakowe i zapachowe, które są szeroko stosowane w przemyśle kosmetycznym, spożywczym, chemicznym, włókienniczym, maszynowym itp.
Nasza firma jest bardzo konkurencyjna wśród chińskich producentów smakowych.i liczba imitacji zapachów jest również najbardziej kompletnaNasze produkty zostały sprzedane do wielu krajów.
Specjalizujemy się w badaniach i rozwoju zapachów i dążymy do tworzenia zapachów, które zapewniają najbardziej przyjemne wrażenia i najwyższą przyjemność węchu.
Obecnie mamy 1000+ partnerów, obejmujących cały świat, tak długo jak przesyłka ekspresowa może dotrzeć do miejsca, możemy współpracować.Europa (20%), Ameryka Północna (15,00%), Azja Południowo-Wschodnia (10,00%), Azja Południowa (10,00%), Afryka