100% czyste oleje zapachowe Oud do świec Świece drewniane Parfumy aromaterapia Świece zapachowe
Miejsce pochodzenia | Guangdong |
---|---|
Nazwa handlowa | ZHENIXIN |
Orzecznictwo | ISO HALAL Etc |
Numer modelu | ZHENXIN-Nico |
Minimalne zamówienie | 2 kg |
Cena | negotiate directly |
Szczegóły pakowania | 1 KG/2 KG/5 KG/10 KG/25 KG/50 KG/200 KG |
Czas dostawy | 7 dni |
Zasady płatności | T/T, Western Union, Paypal, |
Możliwość Supply | 20000 kilogramów / kilogramów miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xUżycie | świeca | Nazwa produktu | Olej zapachowy dla świec truskawkowych |
---|---|---|---|
Orzecznictwo | HALAL MSDS COA IFRA Etc | MOQ | 2 kg/SCENT |
Czas dostawy | 1-7 dni | Klasa | Klasa ISO |
Przechowywanie | Suche, chłodne, ciemne miejsce | Z | Płynny koncentrat oleju |
Brand name | ZHENXIN | Próbki | Swobodnie dostarczaj |
Podkreślić | 100% czyste oleje zapachowe Oud,Świece drewniane Wodorowe Oleje zapachowe,Aromaterapia Oleje zapachowe |
Nazwa marki: | Zhenxin |
Czas trwania: | 1-3 lata |
Czystość: | 100% czyste |
Kolor: | Żółty jasny |
Przechowywanie: | Suche, chłodne, ciemne miejsce. |
Certyfikacja : | ISO MSDS COA IFRA itd. |
Stosunek dodatków: | 1%-5% |
Firma została założona w 2010 roku. Jest to firma o wysokiej technice i znajduje się w Guangzhou Bonded Area w Chinach.ZwłaszczaMożemy produkować ponad 1000 rodzajów zapachów.
Codzienne stosowanie zapachu
Szampon
Opieka nad włosami
Odświeżacz powietrza
Świeczka
Perfumy
Hotel Diffuser
Środki myjące
mydło
Kadzidła itp.
Zastosowanie smaków
Ciasteczko
Ciasto
wino
Napoj
Napojów gazowanych
Lody
Szminka itp.
W warunkach handlu profesjonalnymi pracownikami technicznymi, wzrost badań i rozwoju.konkurencyjna cena i zadowalająca obsługa.
Obecnie mamy 1000+ partnerów, obejmujących cały świat, tak długo jak przesyłka ekspresowa może dotrzeć do miejsca, możemy współpracować.Europa (20%), Ameryka Północna (15,00%), Azja Południowo-Wschodnia (10,00%), Azja Południowa (10,00%), Afryka